综合搜索
  • 信息标题:
     船舶类型:
     船  级:
    载重/容量:
     船龄范围:
  • 信息标题:
     船舶类型:
     船  级:
    载重/容量:
     船龄范围:
当前位置:
>
>
船舶求购
船舶求购
总页数:6页 当前第1页 总共101条 首页| 前页| 后页| 末页
转到第
编号 船舶类型 载重吨范围 船龄范围 建造地 船级 发布者 发布时间
P1941 杂货船 5000 1990-2013 中国 不限 石浦镇船舶经济有 11-14
P1940 散货船 5000 1990-2013 中国 不限 石浦镇船舶经济有 11-14
P1939 散货船 40000 1990-2013 中国 不限 石浦镇船舶经济有 11-14
P1938 散货船 80000 2013 中国 不限 石浦镇船舶经济有 11-14
P1937 散货船 5000左右 2004-2008 中国 CCS 平潭精英船务有限 11-13
P1936 散杂货船 16000 2008-2010 中国 ZC 平潭精英船务有限 11-13
P1935 集装箱船 10000 2005-2008 中国 CCS 平潭精英船务有限 11-13
P1909 散货船 5000 05-09 不限 CCS 日照中泰物流有限 11-7
P1906 油轮 200 2007左右 中国 其他 平潭精英船务有限 11-13
P1897 散货船 5000左右 2004-2009 中国 ZC 平潭精英船务有限 11-13
P1896 散货船 10000 2007左右 中国 ZC 平潭精英船务有限 11-13
P1895 油船 1000 2004-2013 中国 ZC 平潭精英船务有限 11-13
P1894 散货船 4200 2005-2009 浙江 ZC 平潭精英船务有限 11-13
P1893 散货船 28000 2009左右 中国 CCS 平潭精英船务有限 11-13
P1885 散货船 5000 5年内 不限 不限 安徽海运有限公司 10-26
P1880 散货船 40000以下 5年以内 ZC 玉柱航运 10-20
P1879 散杂货船 20000 5年以内 2010年 ZC 福州冠亚船务有限 10-18
P1861 散货船 5000 5-15 不限 CCS 福建闽峰海运有限 9-11
P1839 散货船 900以下 不限 不限 不限 浙江船舶交易市场 8-30
P1829 工程船 2000-4000 不限 不限 ZC 上海久和船舶舟山 8-16
总页数:6页 当前第1页 总共101条 首页| 前页| 后页| 末页
转到第